เครื่องกำเนิดไอน้ำนี้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอันทรงพลัง อุปกรณ์สามารถจ่ายไอน้ำสะอาดบริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์และเกรดอาหารได้ ด้วยเครื่องกำเนิดไอน้ำไฟฟ้านี้ คุณจะสามารถผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน มีประสิทธิภาพสูง มีเสถียรภาพ และปลอดภัย ใบรับรอง CE รับประกันความปลอดภัยทางไฟฟ้าสูง
เครื่องกำเนิดไอน้ำไฟฟ้านี้สามารถนำไปใช้กับหลายอุตสาหกรรม คุณสามารถซื้อเครื่องแยกต่างหาก นอกจากนี้ เรายังมีความสามารถในการสร้างระบบผลิตไอน้ำไฟฟ้าสำหรับธุรกิจของคุณ ราคาสามารถต่อรองได้ โปรดติดต่อตัวแทนขายของเราโดยตรง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องกำเนิดไอน้ำไฟฟ้าขนาดเล็ก
|
|
เครื่องกำเนิดไอน้ำไฟฟ้าขนาดใหญ่
|
|
ประสบการณ์ระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำไฟฟ้าแบบกำหนดเอง (ประสบการณ์โครงการจริง)
|
|
|
|
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบอย่าง | ให้คะแนน การระเหย | ให้คะแนน ความกดดันจากการทำงาน | ให้คะแนน ไอน้ำ อุณหภูมิ | โหลดเต็ม การบริโภค | ขนาด | น้ำหนัก | การทำงาน แรงดันไฟฟ้า | พลัง | ไอน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความปลอดภัย วาล์ว | น้ำ ทางเข้า | น้ำเสีย ผลที่ตามมา | ช่องทาง เต้าเสียบ |
| กก./ชม | เอ็มปา | ระดับ | BMF, กก./ชม | L * W * H (มม.) | กิโลกรัม | V | กิโลวัตต์ | DN (มม.) | DN (มม.) | DN (มม.) | DN (มม.) | มม | |
| LSG1.0-0.8-}SCI | 1000 | 0.8 | 170 | 170-190 | 4500*1500*2800 | 1600 | 220/380 | 10.5 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.6-0.7-SCI | 600 | 0.7 | 170 | 100-112 | 2340*1520*2520 | 1530 | 220 | 5.5 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.5-0.7-SCI | 500 | 0.8 | 170 | 83-88 | 42000*1300*2800 | 1600 | 220/380 | 7.0 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.3-0.7-SCI | 300 | 0.7 | 170 | 46-56 | 2200*840*2310 | 860 | 220.0 | 3.0 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.2-0.7-SCI | 200 | 0.7 | 170 | 32-36 | 2200*840*2210 | 830 | 220.0 | 2.8 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.15-0.7-SCI | 150 | 0.7 | 170 | 25-28 | 2200*840*2000 | 790 | 220.0 | 2.8 | 20 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.1-0.7-SCI | 100 | 0.7 | 170 | 20-23 | 1400*620*1750 | 750 | 220.0 | 2.0 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ133 |
| LSG0.08-0.7-SCI | 80 | 0.7 | 170 | 14-18 | 1400*620*1800 | 725 | 220.0 | 2.8 | 25 | 20 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.05-0.7-SCI | 50 | 0.7 | 170 | 10-13 | 1400*620*1420 | 530 | 220.0 | 2.5 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.03-0.7-SCI | 30 | 0.7 | 170 | 7-9 | 1400*620*1270 | 300 | 220.0 | 2.0 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องกำเนิดไอน้ำไฟฟ้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย กำหนดเอง อัตโนมัติ สิ่งแวดล้อม ปลอดมลพิษ ประหยัดต้นทุน ประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูง



















